一、项目介绍
长春热电厂-消防器具采购(技术电话18844172255张)
二、报价须知
报价产品需满足需求技术参数,报价需在经营范围内,否则所有报价无效。开标后不得随意弃标否则降低信用的等级,暂停采购业务权限等处罚措施。
三、基本信息
采购方案名称 | 长春热电厂-消防器具采购 | 采购单位 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-01 16:17:47 | 报价截止时间 | 2021-03-04 16:17:47 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-01 16:17:49 至 2021-03-03 16:17:47 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102198745 | 其它灭火器\气体灭火器\悬挂式\JB-MH-CH8500B | 07080105 | 其它灭火器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
2 | 20 | 100499700 | 弹簧管压力表\Y-100\0~1.6MPA\1.6 | 06010202 | 弹簧管压力表 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
3 | 30 | 100577334 | 消防箱\灭火器箱\360*175*610\落地\铁质 | 07080207 | 消防箱 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
4 | 40 | 100646865 | 消防专用其他工具\消防铁锹\1.3M | 07080208 | 消防专用其他工具 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
5 | 50 | 100659440 | 消防器具配件\手动报警按钮\M500K | 07080203 | 消防器具配件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
6 | 60 | 100664432 | 应急灯、障碍标志灯\安全出口指示灯\XL-B127A\无指示方向\1W\220V | 04120203 | 应急灯、障碍标志灯 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
7 | 70 | 100795649 | 消防专用其他工具\消防桶\10L | 07080208 | 消防专用其他工具 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
8 | 80 | 100831141 | 消防专用其他工具\消防水带接头\20KD65A | 07080208 | 消防专用其他工具 | | 80.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
9 | 90 | 100869158 | 消防探测器\声光报警器\P900\光电感烟 | 07080210 | 消防探测器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
10 | 100 | 101056898 | 电磁阀\Best-Nr0200\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
11 | 110 | 101345207 | 消防器具配件\消火栓门\800*650mm | 07080203 | 消防器具配件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
12 | 120 | 101352281 | 消防器具配件\消防枪头\KY65 | 07080203 | 消防器具配件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
13 | 130 | 101361843 | 其他日用杂品\灭火器箱贴画\500*400MM | 01090659 | 其他日用杂品 | | 30.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
14 | 140 | 101802241 | 充电电池\BT-12V17.ATC\12V\17mAh | 04090506 | 充电电池 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
15 | 150 | 101802252 | 消防探测器\JTW-GD-FSP-851C\电子感温 | 07080210 | 消防探测器 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
16 | 160 | 101802517 | 消防专用其他工具\防火旗\3m | 07080208 | 消防专用其他工具 | | 80.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
17 | 170 | 100165087 | 二氧化碳灭火器\MT\手提式\3KG | 07080101 | 二氧化碳灭火器 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
18 | 180 | 100761363 | 干粉灭火器\MFT\35KG | 07080103 | 干粉灭火器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
19 | 190 | 101345212 | 消防水带\KD65/25m | 07080201 | 消防水带 | | 1000.000 | M | 米 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
20 | 200 | 101763664 | 消防探测器\JTY-GD-FSP-851C\光电感烟 | 07080210 | 消防探测器 | | 40.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 郭岳 | 询价单位 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂
|
联系电话 | 0431-86152062 | 传真 |
|
邮编 | 130216 | Email | 1a2b3qite@163.com
|
手机 | 13644314848 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名