一、项目介绍
详见询价文件。请认真看附件报价违规处罚规定或技术要求,仔细报价,报价前及时与相关人员沟通。
二、报价须知
请在报价界面附全面且详细的响应文件,否则不予评审,按作废处理。在备注栏填写供货周期,以询价项目内最长供货周期为准,紧急物资供货时间参考询价文件内容,其他细节详见报价须知。响应文件名称要求“单位简称+询价名称+响应文件”,格式要求PDF文档。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能铜川照金煤电有限公司三材五金类物资采购20210224-W03 | 采购单位 | 华能铜川照金煤电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X6440210010000000 | 工程项目名称 | 2021年#1机组C修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-02 15:36:57 | 报价截止时间 | 2021-03-05 15:36:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-02 15:37:14 至 2021-03-04 15:36:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100005490 | 内六角螺栓\M20\60\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-01-11 | 2021-01-11 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 碎渣机备件。京东商品编码为100005672536。 |
2 | 20 | 100640696 | 花角钢\40\4\Q215 | 02010236 | 花角钢 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 新采购:#1机组空冷风机油压开关改造 |
3 | 30 | 100043933 | 普碳钢薄钢板\4\Q235B | 02010301 | 普碳钢薄钢板 | | 1885.000 | KG | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 用于现场石子煤及清灰斗子制作。 |
4 | 40 | 100007038 | 中型槽钢\10\Q235B | 02010227 | 中型槽钢 | | 250.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 楼梯平台、起重支点制作 |
5 | 50 | 100016377 | 中型角钢\50\5\Q235B | 02010231 | 中型角钢 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟道内支撑补焊 |
6 | 60 | 100031443 | 大型工字钢\20a\Q235B | 02010223 | 大型工字钢 | | 2500.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硝催化剂吊装轨道架设 |
7 | 70 | 100036570 | 小型扁钢\50\5\Q235A | 02010209 | 小型扁钢 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟风道内部补焊 |
8 | 80 | 100043931 | 中型槽钢\8\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 楼梯平台、起重支点制作 |
9 | 90 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 144.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟风道内部补焊 |
10 | 100 | 100046697 | 中型槽钢\14a\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 700.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟道内支撑补焊 |
11 | 110 | 100049364 | 小型圆钢\12\Q235A | 02010203 | 小型圆钢 | | 168.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟风道内部补焊 |
12 | 120 | 100057880 | 中型槽钢\16\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟风道内部补焊 |
13 | 130 | 100229355 | 中型角钢\100\6\Q235B | 02010231 | 中型角钢 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟道内支撑补焊 |
14 | 140 | 100347847 | 合金无缝管\108\8\16Mn | 02010502 | 合金无缝管 | | 123.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电除尘输灰系统检修,根据材质要求采购; |
15 | 150 | 100347848 | 合金无缝管\133\8\16Mn | 02010502 | 合金无缝管 | | 443.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电除尘输灰系统检修,根据材质要求采购; |
16 | 160 | 100450344 | 无缝管\76\6\Q235A | 02010501 | 无缝管 | | 250.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟道内支撑补焊 |
17 | 170 | 100451398 | 合金无缝管\89\8\16Mn | 02010502 | 合金无缝管 | | 576.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电除尘输灰系统检修,根据材质要求采购; |
18 | 180 | 100852633 | 合金无缝管\57\8\16Mn | 02010502 | 合金无缝管 | | 560.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电除尘输灰系统检修,根据材质要求采购; |
19 | 190 | 100902014 | 无缝管\89\6\Q235B | 02010501 | 无缝管 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟道内支撑补焊 |
20 | 200 | 100037671 | 普碳钢中厚板\5\Q235A | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 热风道补焊 |
21 | 210 | 100938676 | 不锈钢板\3\1Cr13 | 02010307 | 不锈钢板 | | 2706.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 原煤仓衬板更换 |
22 | 220 | 100640696 | 花角钢\40\4\Q215 | 02010236 | 花角钢 | | 120.000 | KG | 千克 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
23 | 230 | 100129879 | 镀锌管\25\2.75\Q235B | 02010514 | 镀锌管 | | 60.000 | KG | 千克 | | 2021-02-25 | 2021-02-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
24 | 240 | 100094839 | 中型槽钢\5\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
25 | 250 | 100701884 | 焊接弯头\25\2.5\碳钢\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
26 | 260 | 100007038 | 中型槽钢\10\Q235B | 02010227 | 中型槽钢 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
27 | 270 | 100036904 | 小型角钢\30\3\Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
28 | 280 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
29 | 290 | 100537429 | 镀锌角钢\50\5\Q235 | 02010237 | 镀锌角钢 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购商城无此类型商品 |
30 | 300 | 102206976 | 圆螺母\M30*1.5\1Cr13 | 02030308 | 圆螺母 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-04 | 2021-02-04 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 日常维护备件 |
31 | 310 | 100040976 | 焊接弯头\219\7\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 热网首站疏水至排汽装置管道加粗 |
32 | 320 | 100500287 | 弯头\90\57\4\20 | 02090109 | 弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 辅汽至AB小机供汽电动门前及逆止门后疏水管道加粗,引至排汽装置 |
33 | 330 | 101197496 | 焊接异径三通\273\219\7\20 | 02090411 | 焊接异径三通 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 热网首站疏水至排汽装置管道加粗 |
34 | 340 | 100010575 | 无缝管\159\4.5\20 | 02010501 | 无缝管 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电泵辅冷水管壁厚测量,减薄的进行更换 |
35 | 350 | 100010601 | 无缝管\57\4\20 | 02010501 | 无缝管 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 辅汽至AB小机供汽电动门前及逆止门后疏水管道加粗,引至排汽装置 |
36 | 360 | 100045783 | 无缝管\89\5\20 | 02010501 | 无缝管 | | 6.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电泵辅冷水管壁厚测量,减薄的进行更换 |
37 | 370 | 100065662 | 无缝管\133\6\20 | 02010501 | 无缝管 | | 250.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 4个氢冷器冷却水进、回水门更换为25公斤等级阀门 |
38 | 380 | 100099156 | 无缝管\219\7\20 | 02010501 | 无缝管 | | 6.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 电泵辅冷水管壁厚测量,减薄的进行更换 |
39 | 390 | 100028348 | 普碳钢中厚板\12\Q235B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 吸收塔塔壁消漏用钢板,需采购 |
40 | 400 | 100141012 | 活接头\20\碳钢 | 02090106 | 活接头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫吸收塔浆液循环泵机封水管更换所需备件,需采购 |
41 | 410 | 100395995 | 活接头\25\304 | 02090106 | 活接头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫吸收塔浆液循环泵机封水管更换所需备件,需采购 |
42 | 420 | 100528461 | 焊接弯头\57\3.5\90\4MPa\304 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫区域管道用不锈钢弯头,需采购 |
43 | 430 | 100602966 | 活接头\32\304 | 02090106 | 活接头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫吸收塔浆液循环泵机封水管更换所需备件,需采购 |
44 | 440 | 100624852 | 焊接弯头\159\8\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫班管道用备件,需采购 |
45 | 450 | 100624853 | 焊接弯头\133\8\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫班管道用备件,需采购 |
46 | 460 | 100624854 | 焊接弯头\108\8\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫班管道用备件,需采购 |
47 | 470 | 100624855 | 焊接弯头\89\6\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫班管道用备件,需采购 |
48 | 480 | 100624858 | 焊接弯头\76\6\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫班管道用备件,需采购 |
49 | 490 | 100910622 | 焊接弯头\57\4.5\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫班管道用备件,需采购 |
50 | 500 | 100958720 | 焊接弯头\38\4\304\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫区域管道用不锈钢弯头,需采购 |
51 | 510 | 100036296 | 普碳钢中厚板\6\Q235A | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 烟道消漏用钢板,需采购 |
52 | 520 | 100088675 | 无缝管\32\2.5\20 | 02010501 | 无缝管 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫吸收塔浆液循环泵机封水管更换所需备件,需采购 |
53 | 530 | 100091291 | 不锈钢管\108\6\316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 吸收塔液位计、吸收塔PH计、搅拌器冲洗水管用,需采购 |
54 | 540 | 100194917 | 不锈钢管\76\6\316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 135.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 吸收塔液位计、吸收塔PH计、搅拌器冲洗水管用,需采购 |
55 | 550 | 100254756 | 不锈钢板\6\316L | 02010307 | 不锈钢板 | | 800.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | #1机组C修所需不锈钢板,需采购 |
56 | 560 | 100307564 | 无缝管\20\3\20 | 02010501 | 无缝管 | | 130.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | #1机组脱硫浆液循环泵机封冷却水管更换所需材料,需采购 |
57 | 570 | 100500949 | 无缝管\25\2.5\20 | 02010501 | 无缝管 | | 150.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫吸收塔浆液循环泵机封水管更换所需备件,需采购 |
58 | 580 | 100591786 | 不锈钢管\325\12\316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 560.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 脱硫用不锈钢管道,需采购 |
59 | 590 | 100838079 | 不锈钢管\57\4.5\316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 400.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 吸收塔液位计、吸收塔PH计、搅拌器冲洗水管用,需采购 |
60 | 600 | 100182637 | 铝卷板\0.5\1000\铝 | 02020307 | 铝卷板 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-01-25 | 2021-01-25 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | |
61 | 610 | 101800111 | 焊接弯头\38\5\Q235A\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能铜川照金煤电有限公司 | | 采购 |
六、联系人信息
联系人 | 李杰 | 询价单位 | 华能铜川照金煤电有限公司
|
联系电话 | 0919-6862328 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 1606745775@qq.com
|
手机 | 13679191879 | 联系地址 |
|
七、附件
询价文件三材五金类物资采购-W03.doc
华能铜川照金煤电有限公司供应商违规处罚管理规定2019-5-28.docx
关于附供货清单的通知.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名