序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 主动车轮组|Φ160/XL1601|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
2 | 主动车轮组|Φ400-GFZT87/XL4004|满足相关要求 | 3 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-06-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
3 | 被动车轮组|Φ315-B70/XL3152|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
4 | 主动车轮组|Φ315-B70/XL3154|满足相关要求 | 3 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
5 | 被动车轮组|Φ400/XL4002|满足相关要求 | 3 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
6 | 被动车轮组|Φ250/CL2502D1A|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
7 | 被动车轮组|Φ250-B70/XL2502|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
8 | 主动车轮组|Φ250-B70/XL2501|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
9 | 主动车轮组|Φ250/CL2501E1A|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
10 | 被动车轮组|Φ160-B70/XL1602|满足相关要求 | 2 | 套 | 满足相关要求 | 13% | 2025-07-10 00:00:00 | 埃及 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。附补充参数 |
商务、技术高工13932058217,埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港,价格为买方指定的港口车板交货价。且包括合同供货范围内的物资、包装费、检疫费(如需要)、到港口交货的运输费和报关费。附补充参数